


手机
电话
点击相应号码,联系特安电气!
服务热线
173-3323-8382
产品概述
适用于35KV及以下中置柜,通用型,全功能保护,全功能测量,带防跳回路、带远方、就地及分、合位控制,RS485/CAN通讯,带故障录波。
应用范围
可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的 各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控。具有保护功能:"进线保护、出线保护、分段保护、配(厂)变保护、电动机保护、电容器保护、主变后备保护、发电机后备保护、PT监控及并列、各种非电量保护"。
通讯接口
与SCADA系统互动,实现无人值守,RGP501保护测控装置采用DeviceNet(CAN)现场总线和RS485总线双总线方式。支持标准MODBUS通信规约,将所有运行信息实时发送到上一级SCADA系统。包括遥测、遥信、保护定值、系统参数等。并能接收上一级SCADA系统下发的同步校时、遥控、遥调和保护定值整定、保护投退、系统参数修改等命令,实现变电站无人值班方案。
保护功能
保护项目 | 进线保护 | 出线保护 | 分段保护 | 配(厂)变保护 | 电动机保护 | 电容器保护 | 主变后备保护 | 发电机后备 | PT监控 |
过流I段(速断) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
过流II段(限时速断) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
过流III段(定时限过流) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
反时限过流 | √ | √ | √ | ||||||
后加速 | √ | √ | √ | √ | |||||
过负荷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
负序电流 | √ | √ | √ | √ | |||||
零序电压 | √ | √ | √ | √ | |||||
接地选线 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
过电压 | √ | √ | √ | √ | |||||
低电压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
失压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
负序电压 | √ | √ | √ | ||||||
零序电流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
低周减载 | √ | √ | |||||||
低压解列 | √ | ||||||||
重合闸 | √ | ||||||||
备自投 | √ | ||||||||
过热 | √ | √ | |||||||
逆功率 | √ | ||||||||
启动时间过长 | √ | ||||||||
定时限Ix过流 | √ | ||||||||
反时限Ix过流 | √ | ||||||||
风冷控制 | √ | ||||||||
PT控制 | √ | ||||||||
PT并列切换 | √ | ||||||||
非电量1 | |||||||||
非电量2 | |||||||||
非电量3 | √ | √ | |||||||
非电量4 | √ | √ | |||||||
非电量5 | √ | √ | √ | √ | |||||
非电量6 | √ | √ | √ | √ | |||||
非电量7 | √ | √ | √ | √ | |||||
非电量8 | √ | √ | √ | √ | |||||
CT断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PT断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
合闸回路断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
跳闸回路断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
控制电源断线告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
安装尺寸图